Secondo il National Institutes of Health, hai bisogno delle seguenti quantità di magnesio:
| Dose giornaliera raccomandata (RDA) di magnesio | ||||
| Età | Uomo | Donna | Gravidanza | Allattamento al seno |
| Dalla nascita fino a 6 mesi | 30 mg* | 30 mg* | ||
| 7–12 mesi | 75 mg* | 75 mg* | ||
| 1-3 anni | 80 mg | 80 mg | ||
| 4-8 anni | 130 mg | 130 mg | ||
| 9-13 anni | 240 mg | 240 mg | ||
| 14-18 anni | 410 mg | 360 mg | 400 mg | 360 mg |
| 19-30 anni | 400 mg | 310 mg | 350 mg | 310 mg |
| 31-50 anni | 420 mg | 320 mg | 360 mg | 320 mg |
| 51 anni o più | 420 mg | 320 mg |
*Assunzione sufficiente (AI)
Fare regolarmente un bagno con i sali di Epsom o un pediluvio è un ottimo modo per aumentare l’assunzione di magnesio, poiché viene assorbito attraverso la pelle. Se non amate fare il bagno, potete anche applicare dell’olio di magnesio sul corpo.
Innanzitutto, il modo migliore per aumentare i livelli di magnesio è modificare le proprie abitudini alimentari e aggiungere alla dieta più alimenti ricchi di magnesio.